| Brid-ge-noten, eindstand competitie 2006-2007 |
| | ge- | | aantal |
| rangnr | speeld | | % | | geëlim.* |
| geplaatst voor eindstand |
| 1 | | Gerard Eenink en Ben Goossens | 24 | | 61,004 | | 2 |
| 2 | | Ria Brok en Toon Brok | 23 | | 58,415 | | 2 |
| 3 | | Ria Sluijs en Tom Sluijs | 21 | | 56,472 | | 1 |
| 4 | | Ingrid Kautz en Hank Kautz | 20 | | 55,699 | | 1 |
| 5 | | Ria Hovius en Wil van Kuijk | 26 | | 54,132 | | 3 |
| 6 | | Kitty Foncke en Nol Hovius | 25 | | 53,627 | | 3 |
| 7 | | Letty van Kuijk en Wil Swart | 24 | | 52,181 | | 2 |
| 8 | | Tineke Koster en Piet Koster | 23 | | 51,268 | | 2 |
| 9 | | Elly Bakker en Hans Bakker | 24 | | 49,591 | | 2 |
| 10 | | Netty de Rouw en Hans Hollaar | 25 | | 47,767 | | 3 |
| 11 | | Nel Halter en Betsy Snel | 19 | | 47,674 | | 1 |
| 12 | | Anneke van der Meer en Fok de Wit | 26 | | 46,925 | | 3 |
| 13 | | Fien Tenhagen en Henk Tenhagen | 25 | | 46,760 | | 3 |
| 14 | | Gusta van Hienen en Bart van Hienen | 24 | | 45,930 | | 2 |
| 15 | | Margreet Tamboer en Eric Tamboer | 23 | | 45,211 | | 2 |
| niet geplaatst voor eindstand |
| | Riet van Zanten en diverse partners | 7 | | 48,827 |
| Om in de eindstand te worden geplaatst moeten zijn gespeeld: minimaal 18 wedstrijden. |
| * aantal geëlimineerde laagste scores indien 19-21 wedstrijden gespeeld: 1, |
| indien 22-24 wedstrijden gespeeld: 2, indien 25 of meer wedstrijden gespeeld: 3 |