Brid-ge-noten, eindstand 2007 - 2008 |
| ge- | | aantal |
speeld | | % | | geëlim.* |
1 | | Gerard Eenink en Hank Kautz | 22 | | 57,278 | | 2 |
2 | | Ingrid Kautz en Netty de Rouw | 23 | | 56,509 | | 2 |
3 | | Ria Sluijs en Tom Sluijs | 23 | | 55,666 | | 2 |
4 | | Ria Hovius en Wil van Kuijk | 22 | | 55,253 | | 2 |
5 | | Kitty Foncke en Nol Hovius | 24 | | 54,871 | | 3 |
6 | | Letty van Kuijk en Wil Swart | 25 | | 54,600 | | 3 |
7 | | Elly Bakker en Hans Bakker | 21 | | 53,260 | | 1 |
8 | | Tineke Koster en Piet Koster | 20 | | 52,691 | | 1 |
9 | | Ria Brok en Toon Brok | 21 | | 52,451 | | 1 |
10 | | Bep van Kuijk en Hans Hollaar | 22 | | 50,382 | | 2 |
11 | | Betsy Snel en Nel Halter | 17 | | 49,510 |
12 | | Gusta van Hienen en Bart van Hienen | 24 | | 46,121 | | 3 |
13 | | Fien Tenhagen en Henk Tenhagen | 21 | | 45,324 | | 1 |
14 | | Anneke van der Meer en Fok de Wit | 24 | | 44,495 | | 3 |
15 | | Margreet Tamboer en Eric Tamboer | 23 | | 41,199 | | 2 |
* aantal geëlimineerde laagste scores indien 19-21 wedstrijden gespeeld: 1, indien 22-23 |
wedstrijden gespeeld: 2, indien 24-25 wedstrijden gespeeld: 3 |