| Brid-ge-noten, eindstand KoepWodan 2009-2010 |
| | andere |
| rangnr | gesp | | % ep | | aantal | | partner |
| | ep | | geëlim.* | | gesp |
| geplaatst voor eindstand |
| 1 | | Gerard Eenink en Hank Kautz | 15 | | 57,186 | | 2 | 7 |
| 2 | | Bep van Kuijk en Gusta van Hienen | 23 | | 57,050 | | 3 | 2 |
| 3 | | Kitty Foncke en Nol Hovius | 20 | | 56,240 | | 3 | 5 |
| 4 | | Ingrid Kautz en Netty de Rouw | 18 | | 55,171 | | 2 | 6 |
| 5 | | Ria Hovius en Wil van Kuijk | 23 | | 53,629 | | 3 | 2 |
| 6 | | Ria Brok en Toon Brok | 23 | | 52,272 | | 2 |
| 7 | | Betsy Snel en Bart van Hienen | 20 | | 51,651 | | 3 | 5 |
| 8 | | Letty van Kuijk en Wil Swart | 17 | | 51,634 | | 1 | 4 |
| 9 | | Tineke Koster en Piet Koster | 19 | | 51,492 | | 1 | 2 |
| 10 | | Elly Bakker en Hans Bakker | 19 | | 51,207 | | 1 | 2 |
| 11 | | Ria Sluijs en Tom Sluijs | 17 | | 49,743 | 1 |
| 12 | | Fien Tenhagen en Henk Tenhagen | 19 | | 46,088 | | 1 | 1 |
| 13 | | Anneke van der Meer en Fok de Wit | 19 | | 43,842 | | 1 | 1 |
| 14 | | Margreet Tamboer en Eric Tamboer | 18 | | 42,856 | | 2 | 4 |
| 15 | | Alie Hoogvliet en Hans Hollaar | 17 | | 39,793 | | 2 | 7 |
| niet geplaatst voor eindstand |
| | Martha Lagendijk en Jan Lagendijk | 13 | | 58,682 | 2 |
| | Marijke Vlasman en Kees Vlasman | 14 | | 47,806 | 2 |
| | Hilly Scheenstra en Jan Scheenstra | 17 | | 47,052 |
| Om in de eindstand te worden geplaatst moeten zijn gespeeld: minimaal 18 wedstrijden, waarvan 13 met |
| de eigen partner |
| | * aantal geëlimineerde laagste scores gespeeld met eigen partner indien in totaal gespeeld: 19-21 |
| | wedstrijden: 1, 22 -24 wedstrijden: 2, 25-26 wedstrijden: 3 |